竞争2020-葡萄牙2020

项目名称 | ILI 市场拓展

项目代码 | POCI-02-0752-FEDER-042460

主要目标 |提高公司在国际市场上的知名度。

干预区域 |中心

受益实体 |伊比利亚工业实验室, SA

决定日期 | 08 / 04 / 2019

开始日期 | 01 / 02 / 2019

结论日期 | 31 / 01 / 2023

符合资格的总费用 | 661.390,00欧元

欧盟的财政支持 |费德 297.625,50 欧元

目标、活动和预期成果 |通过该项目,该公司打算进行一系列投资,以提高其在无形竞争力领域的竞争力、灵活性和应对全球市场的能力,即:

  • 实现市场、客户和分销渠道的多元化并增加。
  • 国际市场价值链的进步。
  • 获得国际市场新产品线的认证。
竞争2020-葡萄牙2020

项目名称 | ILI资质

项目代码 | POCI-02-0853-FEDER-045720

主要目标 |增强中小企业竞争力

干预区域 |中心

受益实体 |伊比利亚工业实验室, SA

决定日期 | 20-11-2019

开始日期 | 01-10-2019

结论日期 | 30-09-2022

符合资格的总费用 | 503.986,51欧元

欧盟的财政支持 |费德 226.793,93 欧元

目标、活动和预期成果 |该项目旨在使 Industrial Laborum Ibérica, SA 在无形领域取得资格,以提高其在全球市场的竞争力和响应能力。

竞争2020-葡萄牙2020

项目名称 | ILI资质

项目代码 | POCI-02-0853-FEDER-012864

主要目标 |增强中小企业竞争力

干预区域 |中心

受益实体 |伊比利亚工业实验室, SA

决定日期 | 14-12-2015

开始日期 | 19-09-2015

结论日期 | 18-09-2016

符合资格的总费用 | 90.414,83欧元

欧盟的财政支持 |费德 40.686,67 欧元

目标、活动和预期成果 |该项目旨在使 Industrial Laborum Ibérica, SA 在无形领域取得资格,以提高其在全球市场的竞争力和响应能力。 

项目名称 |改变 ILI 生产流程

项目代码 | CENTRO-02-0853-FEDER-067461

主要目标 |增强中小企业竞争力

干预区域 |中心

受益实体 |伊比利亚工业实验室, SA

决定日期 | 28-01-2021

开始日期 | 01-02-2020

结论日期 | 31-01-2022

符合资格的总费用 | 1.702.048,05欧元

欧盟的财政支持 | ERDF 不可退还 494.142,98 欧元

目标、活动和预期成果 |此举旨在重新制定公司制造机构的生产流程,以提高公司的管理能力,从而为在国际市场上开发更高质量和附加值的产品做出贡献。

竞争2020-葡萄牙2020

项目名称 |适应新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的活动

项目代码 | POCI-02-08B9-FEDER-069802

主要目标 |增强中小企业竞争力

干预区域 |中心

受益实体 |伊比利亚工业实验室, SA

决定日期 | 03-07-2020

开始日期 | 01-06-2020

结论日期 | 30-11-2020

符合资格的总费用 | 12.708,47欧元

欧盟的财政支持 |费德 6.354,24 欧元

目标、活动和预期成果 |该项目旨在针对 Covid-19 大流行的影响,促进危机计划的实施,并尽量减少其对公司组织的影响。

竞争2020-葡萄牙2020

项目名称| ILI 市场拓展

项目代码| POCI-02-0752-FEDER-001572

主要目标| 提高公司在国际市场上的知名度。

干预区域| 国际市场

受益人实体 | 伊比利亚工业实验室, SA

决定日期 | 31/08/2015

开始日期 | 23/05/2015

完成日期 | 22/05/2018

符合资格的总费用| 1.127.084,06欧元

欧盟的财政支持| FEDER – 500.000,00 欧元

目标、活动和预期成果 |

战略目标

  • 实现市场、客户和分销渠道的多元化并增加。
  • 国际市场价值链的进步。
  • 获得国际市场新产品线的认证。

活动

该项目分为几项活动,以结构化的方式促进其实施:

  • 参加该行业的多个国际展会,展示适合市场的产品线,赢得声誉并增强关键的成功因素。
  • 通过数字经济的网络存在:在网站上引入新语言。
  • 国际品牌开发和推广:获得更具体的国际市场的认证。
  • 进行国际市场考察,宣传和展示适合各个市场的新产品线。
  • 在商业实践和对外关系中引入新的组织方法。

预期结果

该项目的主要运行成果可概括如下:

  1. 到 2018 年增加总营业额。
  2. 增加已运营市场的销售额。
  3. 进入新市场。